<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nykredit Bloggen</title>
	<atom:link href="http://weblog.nykredit.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.nykredit.dk</link>
	<description>Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit som de to bærende elementer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hvad betyder mest for dig? Renten på dit boliglån eller afkastet af din pensionsopsparing</title>
		<link>http://weblog.nykredit.dk/hvad-betyder-mest-for-dig-renten-pa-dit-boliglan-eller-afkastet-af-din-pensionsopsparing/</link>
		<comments>http://weblog.nykredit.dk/hvad-betyder-mest-for-dig-renten-pa-dit-boliglan-eller-afkastet-af-din-pensionsopsparing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Wiese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[afkast]]></category>
		<category><![CDATA[boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[pensionsopsparing]]></category>
		<category><![CDATA[Rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Realkreditlån]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.nykredit.dk/?p=4613</guid>
		<description><![CDATA[Hvad synes du egentlig betyder mest, når du tænker dig om? Renten på dine lån eller afkast og renter på dine pensionsopsparinger&#8230; En folkesport at konvertere boliglån Jeg sidder ofte og følger renten – altså hvordan renten udvikler sig på mine lån i banken og på mine kreditforeningslån. Det er jo en folkesport her i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad synes du egentlig betyder mest, når du tænker dig om? Renten på dine lån eller afkast og renter på dine pensionsopsparinger&#8230;</p>
<p><strong>En folkesport at konvertere boliglån<br />
</strong>Jeg sidder ofte og følger renten – altså hvordan renten udvikler sig på mine lån i banken og på mine kreditforeningslån. Det er jo en folkesport her i Danmark at gå op i, hvornår man kan konvertere sit kreditforeningslån – og lige nu kan vi jo alle tale med om det nye 3,5% fastforrentede lån, ik?<strong></strong></p>
<p><strong>Hvor er interessen for pensionsopsparing henne?<br />
</strong>Hvordan er det så lige det forholder sig med min – og ja – din interesse for renterne på pensionsopsparingen? Her oplever jeg selv, at det hele bliver mere uoverskueligt og diffust. Hvad med dig?<strong></strong></p>
<p>Egentlig er det noget mærkelig noget, for det burde egentlig være omvendt, når man når et stykke hen i livet, som f.eks. jeg selv på 41 somre. For lånene i kreditforeningen nedbringer jeg da, så restgælden bliver mindre og mindre. Til gengæld sætter jeg troligt penge ind på mine pensionsopsparinger hver måned, når lønnen kommer, så jeg burde jo interessere mig meget mere for, hvordan jeg kan få mest ud af denne del af min økonomi i takt med at opsparingen vokser.</p>
<p>Hvad synes du egentlig betyder mest?</p>
<p>Har du det ligesom jeg – eller omvendt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.nykredit.dk/hvad-betyder-mest-for-dig-renten-pa-dit-boliglan-eller-afkastet-af-din-pensionsopsparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levertran, rødbedesaft og kiwi med skræl</title>
		<link>http://weblog.nykredit.dk/levertran-rodbedesaft-og-kiwi-med-skrael/</link>
		<comments>http://weblog.nykredit.dk/levertran-rodbedesaft-og-kiwi-med-skrael/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Marinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nykredit]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[levertran]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[rødbedesaft]]></category>
		<category><![CDATA[sportsskader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.nykredit.dk/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[Det er 3 vigtige ingredienser i MIN forberedelse til Nykredit Copenhagen Marathon! Påstand 1: Start dagen med levertran Uden at komme ind på diverse forskningsresultater, så er jeg af den overbevisning, at god gammeldags levertran er sundt. Jeg har ikke den fjerneste idé om hvorfor, udover at det vist er noget med omega 3 fedtsyrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er 3 vigtige ingredienser i MIN forberedelse til Nykredit Copenhagen Marathon!</p>
<p><strong>Påstand 1: Start dagen med levertran</strong><br />
Uden at komme ind på diverse forskningsresultater, så er jeg af den overbevisning, at god gammeldags levertran er sundt. Jeg har ikke den fjerneste idé om hvorfor, udover at det vist er noget med omega 3 fedtsyrer osv. Og så smager det faktisk ikke dårligt, hvis man køber levertran med citrussmag og opbevarer det i køleskabet.<br />
Hver morgen starter jeg med levertran og nu har jeg også overbevist min søn på 8 år om det er en rigtig god idé.</p>
<p><strong>Påstand 2: Drik rødbedesaft</strong><br />
Jeg har læst diverse artikler på internettet om rødbedesaftens virkning på konditionen. Hvis du drikker 4-500 ml. rødbedejuice dagligt, så kan du på et par uger forbedre din kondition med over 10%! Det har vist noget med øget blodtilstrømning til muskler at gøre. Jeg har prøvet dette flere gange nu og jeg er 100% sikker på, at det virker.</p>
<p><strong>Påstand 3: Spis kiwi med skræl</strong><br />
Masser af antioxidanter helbreder og forebygger sportsskader. Nogle eksperter siger vås og andre siger ja lige præcis.<br />
Her skulle forklaringen vist være, at antioxidanter hæmmer de frie radikalers påvirkning. De frie radikaler frigives i kroppen ved blandt andet sportsskader og for hård træning og angriber raske celler, hvorefter man kan opleve ubalance og eventuelt smerter. Derfor spiser jeg masser af tørrede blåbær, rosiner, svesker og broccoli. Og når jeg spiser kiwi, så er det altid med skræl, da det er i skrællen, at de fleste antioxidanter sidder.</p>
<p>Jeg har haft store problemer med mine knæ (flere operationer i begge knæ), men efter at jeg har fulgt ovenstående, så kommer jeg nemmere til mine resultater og med langt færre skavanker.</p>
<p>Er jeg helt ude i rødbedemarken, skal skrælle kiwien og blot koncentrere mig om at løbe i stedet?</p>
<p>Hvad har du af kostmæssige overbevisninger?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.nykredit.dk/levertran-rodbedesaft-og-kiwi-med-skrael/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få Danmarks bedste netbank på 5 min.</title>
		<link>http://weblog.nykredit.dk/fa-danmarks-bedste-netbank-pa-5-min/</link>
		<comments>http://weblog.nykredit.dk/fa-danmarks-bedste-netbank-pa-5-min/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kragh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kundebetjening]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nykredit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbank]]></category>
		<category><![CDATA[overblik]]></category>
		<category><![CDATA[privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.nykredit.dk/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[Idag blev det nemt og hurtigt at få ny bank  altså hvis du vil vælge os :-). Hvordan nu det? jo fordi fra nykredit.dk, nu åbner for, at alle danskere med NemID, på bare 5 minutter, kan bestille netbank og oprette en bankkonto. Ved at logge på nykredit.dk med NemID, kan man indgå aftale om netbank, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag blev det nemt og hurtigt at få ny bank  altså hvis du vil vælge os :-). Hvordan nu det? jo fordi fra nykredit.dk, nu åbner for, at alle danskere med NemID, på bare 5 minutter, <a href="http://www.nykredit.dk/privat/info/bank/nemid-nye-muligheder.xml">kan bestille netbank og oprette en bankkonto</a>. Ved at logge på nykredit.dk med NemID, kan man indgå aftale om netbank, ny konto og overføre penge med det samme. Man skal bare have digital legitimation klar, f.eks. have scannet sit pas .<br />
Vi har undersøgelser der viser, at danskerne forbinder det at få en ny bank med besvær og endeløse papirgange, så det bliver lidt nemmere at skifte bank.</p>
<p><a href="http://www.nykredit.dk/privat/info/bank/nemid-nye-muligheder.xml" rel="http://www.nykredit.dk/privat/info/bank/nemid-nye-muligheder.xml"><img class="size-full wp-image-4571 alignleft" title="Nyhed5min" src="http://weblog.nykredit.dk/wp-content/Nyhed5min.png" alt="" width="551" height="261" /></a></p>
<p>I efteråret blev Nykredits netbank for andet år i træk kåret som <a href="http://www.nykredit.dk/privat/info/bank/bedste-netbank.xml?intcsref=_forbrugsoverblik_tekstlink_bedste_netbank_230911">Danmarks bedste af Forbrugerrådets magasin Tænk Penge</a>. Bl.a. blev det i kåringen nævnt, at Nykredit giver sine kunder en helt ny type oplevelse, der giver overblik over den daglige økonomi</p>
<p>Men hvad synes du er besværligt, som vi burde gøre nemmere? Hvor kan vi gøre en forskel for dig?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.nykredit.dk/fa-danmarks-bedste-netbank-pa-5-min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danske investorer og samfundsansvaret</title>
		<link>http://weblog.nykredit.dk/danske-investorer-og-samfundsansvaret/</link>
		<comments>http://weblog.nykredit.dk/danske-investorer-og-samfundsansvaret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Larsen/Nykredit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investering]]></category>
		<category><![CDATA[ansvarlige investeringer]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtige investeringer]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[Dansif]]></category>
		<category><![CDATA[SRI]]></category>
		<category><![CDATA[UNPRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.nykredit.dk/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[99% af investeringerne fra de 50 største professionelle investorer i Danmark er omfattet af en politik for ansvarlige investeringer. Godt nok er det kun 9 ud af 10 i denne gruppe, der har en politik, men de står for langt størstedelen af investeringerne. Det er den lidt overraskende konklusion i Dansif’s årlige undersøgelse. Dansif er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>99% af investeringerne fra de 50 største professionelle investorer i Danmark er omfattet af en politik for ansvarlige investeringer. Godt nok er det kun 9 ud af 10 i denne gruppe, der har en politik, men de står for langt størstedelen af investeringerne.</p>
<p>Det er den lidt overraskende konklusion i <a href="http://dansif.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fDANSIF%2fDansifs_SRI-unders%26oslash%3bgelse_2011.pdf" target="_blank">Dansif’s årlige undersøgelse</a>. <a href="http://www.dansif.dk" target="_blank">Dansif</a> er et netværk for professionelle investorer og andre, der arbejder med investeringer og samfundsansvar. Her er blandt andre Nykredit medlem. Tanken med undersøgelsen er at gøre status.</p>
<p><strong>Er danske investorer Europamestre?</strong><br />
Jeg følger også med i andre undersøgelser, herunder den mest omfattende udført af <a href="http://eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2010" target="_blank">den europæiske organisation Eurosif</a>. Mig bekendt er der ingen andre lande, hvor det at tage stilling til sit ansvar er så udbredt blandt professionelle investorer. </p>
<p>Men træerne vokser ikke ind i himlen. Kun halvdelen er tilmeldt FN’s seks principper for ansvarlige investeringer, <a href="http://www.nykredit.dk/omnykredit/info/baeredygtighed/ansvarlig-investeringsadfaerd.xml" target="_blank">UNPRI</a>. Hvad siger det dig?</p>
<p><strong>Store forskelle i udmøntning</strong><br />
Ikke overraskende er den såkaldte ’skandinaviske model’ mest udbredt. Denne model indebærer, at man screener for brud på konventioner og gennem aktivt ejerskab arbejder for at få virksomheden til at løse problemet. Men der er også forskelle.</p>
<p>En halvdel udelukker selskaber med kontroversielle forretningsaktiviteter som eksempelvis våben og tobak. En tredjedel vælger at integrere bæredygtighedskriterier i investeringsbeslutningen og på den måde også inddrage virksomheders positive tiltag. Kun hver femte anvender tematiske investeringer som eksempelvis klima og udvikling.</p>
<p><strong>Hvad mener du?</strong><br />
Bør vi få et kontroversielt selskab til at rette op på problemet? Bør vi også inddrage også den omfattende positive adfærd i investeringerne? Eller skal vi fokusere mere på temaer?</p>
<p>Hvis du vil læse mere om Nykredit’s egen tilgang, så kan du læse vores politik <a href="http://www.nykredit.dk/omnykredit/info/baeredygtighed/nyk-politik-baeredygtig-invest.xml" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.nykredit.dk/danske-investorer-og-samfundsansvaret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan man friste med et 3,5% lån?</title>
		<link>http://weblog.nykredit.dk/kan-man-friste-med-et-35-lan/</link>
		<comments>http://weblog.nykredit.dk/kan-man-friste-med-et-35-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Worm Mortensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Boligøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[F1-lån]]></category>
		<category><![CDATA[Friværdi]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[Rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentetilpasningslån]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.nykredit.dk/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[Ikke et ord om, at renterne længe har været rekord lave – både korte som lange renter. Og heller ikke et ord om, at de stiger igen en dag :-) Men nu har de lave renter udmøntet sig i, at vi for første gang i nyere tid har åbnet en 30-årig obligation med en rente på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikke et ord om, at renterne længe har været rekord lave – både korte som lange renter. Og heller ikke et ord om, at de stiger igen en dag :-) Men nu har de lave renter udmøntet sig i, at vi for første gang i nyere tid har åbnet en 30-årig obligation med en rente på 3,5%. Med et slag kommer der altså et fastforrentet lån, med en rente, der ikke ligger langt fra det historiske gennemsnit på F1 lån – og som derfor burde kunne blive det mest populære lån.</p>
<p><strong>Få vælger fastforrentede lån trods lave renter – vil det ændre sig?</strong><br />
I de sidste måneder har andelen af fastforrentede lån ligget mellem 15 og 20% af de lån vi har udbetalt – langt de fleste vælger altså rentetilpasningslån. Spørgsmålet er, om det ikke vil ændre nu? Jeg tror, at rigtig mange boligejere med 5% lån vil lægge deres lån om. Og mon ikke, at der trods alt er nogle boligejere med rentetilpasningslån, der kan blive fristede til at omlægge til en fast kendt rente?</p>
<p><strong>Vælger du fast rente fremover?</strong><br />
Det store spørgsmål er imidlertid hvor mange boligejere, der vil vælge 3,5% lånet hvis de skal optage et nyt lån – fx ved køb af ny bolig. Selvom det er cirka 700 kr. dyrere om måneden end et F1 lån – og 500 kr. dyrere end et F5 lån, så burde det i min optik hurtigt blive det mest populære lån: Dels på grund af den faste rente, men i lige så høj grad fordi, at lånet er ret følsomt over for ændringer i renten. Det giver en god beskyttelse af friværdien – og for de mere spekulative en mulighed for restgældsreduktion. Vores telefoner og mailbokse gløder lige nu af henvendelser med folk, der skal høre mere. Hvad gør du dig af overvejelser? Hvad enten det er omlægning eller nyoptagelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.nykredit.dk/kan-man-friste-med-et-35-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

